| BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| Số: 39/2017/TT-BYT | Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017 |
Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội (Vụ Các VĐXH); - Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Bộ Tài chính; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các Bộ, ngành; - Các Vụ, Cục, TTra, VP - Bộ Y tế; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, KHTC(02), PC(02). | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến |
| STT | Mã số trong Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-BYT | Mã số trong Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC | Danh mục kỹ thuật |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | - | Khám bệnh | |
| 2. | 3.2387 | 37.8B00.0212 | Tiêm trong da |
| 3. | 3.2388 | 37.8B00.0212 | Tiêm dưới da |
| 4. | 3.2389 | 37.8B00.0212 | Tiêm bắp thịt |
| 5. | 3.2390 | 37.8B00.0212 | Tiêm tĩnh mạch |
| 6. | 3.2391 | 37.8B00.0215 | Truyền tĩnh mạch |
| 7. | 1.6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | |
| 8. | 1.51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | |
| 9. | 1.218 | 37.8B00.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu |
| 10. | 1.160 | 37.8B00.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang |
| 11. | 1.64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | |
| 12. | 1.275 | Băng bó vết thương | |
| 13. | 1.65 | 37.8B00.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ |
| 14. | 1.158 | 37.8B00.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản |
| 15. | 1.74 | 37.8B00.0120 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở |
| 16. | - | Thổi ngạt | |
| 17. | - | Thở ôxy | |
| 18. | 1.215 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | |
| 19. | 1.157 | 37.8D05.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn |
| 20. | 1.269 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | |
| 21. | 1.270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | |
| 22. | 1.0276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | |
| 23. | 1.0277 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | |
| 24. | 1.5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | |
| 25. | - | Mở màng giáp nhẫn cấp cứu | |
| 26. | 1.281 | 37.1E03.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch |
| 27. | 23.201 | Định lượng protein niệu | |
| 28. | 22.279, 22.280, 22.283 | Định nhóm máu ABO | |
| 29. | - | Lấy mẫu, vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm | |
| 30. | 2.314 | 37.2A01.0001 | Siêu âm ổ bụng |
| 31. | 21.14 | 37.3F00.1778 | Điện tim thường |
| 32. | 2.10 | Chọc tháo dịch màng phổi | |
| 33. | 2.11 | Chọc hút khí màng phổi | |
| 34. | 2.243 | Chọc tháo dịch ổ bụng | |
| 35. | 2.14 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter (Đo lưu lượng đỉnh) | |
| 36. | 21.13 | Nghiệm pháp dây thắt | |
| 37. | 2.244 | 37.8B00.0103 | Đặt ống sonde dạ dày |
| 38. | 2.247 | 37.8B00.0211 | Đặt ống thông hậu môn |
| 39. | 2.339 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo |
| 40. | 2.243 | 37.8B00.0078 | Chọc hút dịch ổ bụng |
| 41. | 3.1706 | 37.8D07.0782 | Lấy dị vật kết mạc |
| 42. | 3.3827 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương phần mềm |
| 43. | 3.3909 | 37.8D05.0505 | Chích rạch áp xe nhỏ |
| 44. | 3.3826 | 37.8B00.0075 | Thay băng, cắt chỉ |
| 45. | 3.4246 | 37.8B00.0198 | Tháo bột các loại |
| 46. | 3.2119 | 37.8D05.0505 | Chích nhọt ống tai ngoài |
| 47. | 3.2120 | 37.8D08.0899 | Làm thuốc tai |
| 48. | 3.1955 | 37.8D09.1029 | Nhổ răng sữa |
| 49. | 3.2245 | 37.8B00.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ |
| 50. | 3.3909 | 37.8D05.0505 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ |
| 51. | 3.3821 | 37.8B00.0216 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản |
| 52. | 14.206 | 37.8D07.0730 | Bơm rửa lệ đạo |
| 53. | 14.207 | 37.8D07.0738 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc |
| 54. | 14.211 | 37.8D07.0842 | Rửa cùng đồ (mắt) |
| 55. | 14.260 | Đo thị lực | |
| 56. | 15.222 | 37.8D08.0898 | Khí dung mũi họng |
| 57. | 15.56 | 37.8D08.0882 | Chọc hút dịch vành tai |
| 58. | 15.42 | Chích áp xe lợi trẻ em | |
| 59. | 13.33 | 37.8D06.0614 | Đỡ đẻ thường (ngôi chỏm) |
| 60. | 13.34 | Cắt và khâu tầng sinh môn | |
| 61. | 13.166 | 37.8D06.0715 | Soi cổ tử cung |
| 62. | 13.167 | Làm thuốc âm đạo | |
| 63. | 13.40 | 37.8D06.0629 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn |
| 64. | 13.37 | Kiểm soát tử cung | |
| 65. | 13.38 | Bóc rau nhân tạo | |
| 66. | 8.26 | 37.8C00.0222 | Bó thuốc |
| 67. | 8.27 | 37.8C00.0228 | Chườm ngải |
| 68. | 3.289 | 37.8C00.0224 | Hào châm |
| 69. | 3.291 | 37.8C00.0224 | Ôn châm |
| 70. | 8.10 | 37.8C00.0224 | Chích lể |
| 71. | 8.5 | 37.8C00.0230 | Điện châm |
| 72. | 3.4183 | 37.8C00.0271 | Thủy châm |
| 73. | 8.9 | 37.8C00.0228 | Cứu (bằng điếu ngải) |
| 74. | 8.483 | 37.8C00.0280 | Xoa bóp, bấm huyệt bằng tay |
| 75. | 17.11 | 37.8C00.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại |
| 76. | 17.53 | 37.8C00.0267 | Tập vận động có trợ giúp |
| TT | TÊN THUỐC | ĐƯỜNG DÙNG, DẠNG DÙNG | GHI CHÚ |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. THUỐC GÂY MÊ, TÊ VÀ OXY DƯỢC DỤNG | |||
| 1 | Atropin sulfat | Tiêm | |
| 2 | Diazepam | Tiêm | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 3 | Lidocain (hydroclorid) | Tiêm | |
| 4 | Lidocain + epinephrin (adrenalin) | Tiêm | |
| 5 | Oxy dược dụng | Đường hô hấp | |
| 6 | Procain hydroclorid | Tiêm | |
| 2. THUỐC GIẢM ĐAU, CHĂM SÓC GIẢM NHẸ; THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT | |||
| 2.1. Thuốc giảm đau | |||
| 7 | Diclofenac | Uống | |
| 8 | Ibuprofen | Uống | |
| 9 | Meloxicam | Uống | |
| 10 | Morphin (hydroclorid, sulfat) | Tiêm | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu |
| 11 | Paracetamol | Uống, đặt | |
| 12 | Piroxicam | Uống | |
| 2.2. Thuốc chăm sóc giảm nhẹ | |||
| 13 | Amitriptylin | Uống | |
| 14 | Dexamethason | Uống | |
| 15 | Diazepam | Tiêm, uống | Dạng tiêm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 16 | Docusat natri | Uống | |
| 17 | Lactulose | Uống | |
| 2.3. Thuốc điều trị bệnh gút | |||
| 18 | Allopurinol | Uống | |
| 19 | Colehicin | Uống | |
| 3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN | |||
| 20 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | |
| 21 | Alimemazin | Uống | |
| 22 | Chlorpheniramin (hydrogen maleat) | Uống | |
| 23 | Dexamethason | Uống | |
| 24 | Loratadin | Uống | |
| 25 | Methyl prednisolon | Tiêm | |
| 26 | Prednisolon | Uống | |
| 27 | Promethazin (hydroclorid) | Uống | |
| 4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC | |||
| 28 | Acetylcystein | Tiêm, uống | |
| 29 | Atropin (sulfat) | Tiêm | |
| 30 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) | Tiêm | |
| 31 | DL-Methionin | Uống | |
| 32 | Natri thiosulfat | Tiêm | |
| 33 | Than hoạt | Uốsng | |
| 34 | Xanh Methylen | Tiêm | |
| 5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH | |||
| 35 | Valproat natri | Uống | |
| 36 | Diazepam | Uống, tiêm | Dạng tiêm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 37 | Phenobarbital | Uống, tiêm | |
| 38 | Phenytoin | Uống | |
| 6. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN | |||
| 6.1. Thuốc trị giun, sán | |||
| 39 | Albendazol | Uống | |
| 40 | Mebendazol | Uống | |
| 41 | Niclosamid | Uống | |
| 42 | Praziquantel | Uống | |
| 43 | Pyrantel | Uống | |
| 44 | Praziquantel | Uống | |
| 45 | Triclabendazol | Uống | |
| 6.2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | |||
| 6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam | |||
| 46 | Amoxicilin | Uống | |
| 47 | Amoxicilin + acid clavulanic | Uống | |
| 48 | Ampicilin (natri) | Tiêm | |
| 49 | Benzalhin benzylpenicilin | Tiêm | |
| 50 | Benzylpenicilin | Tiêm | |
| 51 | Procain benzylpenicilin | Tiêm | |
| 52 | Cefalexin | Uống | |
| 53 | Cefixim | Uống | |
| 54 | Cefuroxim | Uống | |
| 55 | Cloxacilin | Uống, tiêm | |
| 56 | Phenoxy methylpenicilin | Uống | |
| 6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid | |||
| 57 | Gentamicin | Tiêm | |
| 6.2.3. Thuốc nhóm chloramphenicol | |||
| 58 | Cloramphenicol | Uống | |
| 6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol | |||
| 59 | Metronidazol | Uống, đặt | |
| 6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid | |||
| 60 | Clindamycin | Uống | |
| 6.2.6. Thuốc nhóm macrolid | |||
| 61 | Erythromycin | Uống | |
| 6.2.7. Thuốc nhóm quinolon | |||
| 62 | Ciprofloxacin | Uống | |
| 6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid | |||
| 63 | Sulfamethoxazol + trimethoprim | Uống | |
| 6.2.9. Thuốc nhóm nitrofuran | |||
| 64 | Nitrofurantoin | Uống | |
| 6.2.10. Thuốc nhóm tetracyclin | |||
| 65 | Doxycyclin | Uống | |
| 6.3. Thuốc chữa bệnh lao | |||
| 66 | Ethambutol | Uống | |
| 67 | Isoniazid | Uống | |
| 68 | Pyrazinamid | Uống | |
| 69 | Rifampicin | Uống | |
| 70 | Rifampicin + isoniazid | Uống | |
| 71 | Streptomycin | Tiêm | |
| 72 | Ethambutol + isoniazid | Uống | |
| 73 | Ethambutol + isoniazid + pyrazinamid + rifampicin | Uống | |
| 74 | Ethambutol + isoniazid + rifampicin | Uống | |
| 75 | Isoniazid + pyrazinamid + rifampicin | Uống | |
| 6.4. Thuốc chống nấm | |||
| 76 | Clotrimazol | Đặt âm đạo, dùng ngoài | |
| 77 | Fluconazol | Uống | |
| 78 | Griseofulvin | Uống | |
| 79 | Nystatin | Uống, đặt âm đạo | |
| 6.5. Thuốc điều trị bệnh do amip | |||
| 80 | Diloxanid (furoat) | Uống | |
| 81 | Metronidazol | Uống | |
| 6.6. Thuốc điều trị bệnh sốt rét | |||
| 82 | Amodiaquin | Uống | |
| 83 | Cloroquin | Uống | |
| 84 | Doxycyclin | Uống | |
| 85 | Primaquin | Uống | |
| 86 | Quinin | Uống | |
| 6.7. Thuốc chống virus | |||
| 87 | Aciclovir | Uống, dùng ngoài | |
| 88 | Abacavir (ABC) | Uống | Thực hiện theo Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của Bộ Y tế. |
| 89 | Efavirenz | Uống | |
| 90 | Lamivudin | Uống | |
| 91 | Nevirapin | Uống | |
| 92 | Tenofovir (TDF) | Uống | |
| 93 | Ritonavir | Uống | |
| 94 | Zidovudin | Uống | |
| 95 | Lopinavir + ritonavir | Uống | |
| 96 | Lamivudin + tenofovir | Uống | |
| 97 | Lamivudin + tenofovir + efavirenz | Uống | |
| 98 | Lamivudin + zidovudin + nevirapin | Uống | |
| 99 | Lamivudin + zidovudin | Uống | |
| 7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU | |||
| 100 | Ibuprofen | Uống | |
| 101 | Paracetamol | Uống | |
| 102 | Propranolol hydroclorid | Uống | |
| 8. THUỐC CHỐNG PARKINSON | |||
| 103 | Biperideu | Uống | |
| 104 | Levodopa + carbidopa | Uống | |
| 9. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU | |||
| 9.1. Thuốc chống thiếu máu | |||
| 105 | Folic acid (vitamin B9) | Uống | |
| 106 | Sắt sulfat (hay oxalat) | Uống | |
| 107 | Sắt sulfat + folic acid | Uống | |
| 108 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin, Hydroxocobalamin) | Tiêm | |
| 9.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu | |||
| 109 | Tranexamic acid | Uống | |
| 110 | Phytomenadion (vitamin K1) | Uống, tiêm | |
| 9.3. Dung dịch cao phân tử | |||
| 111 | Dextran 40 | Tiêm truyền | |
| 10. THUỐC TIM MẠCH | |||
| 10.1. Thuốc chống đau thắt ngực | |||
| 112 | Atenolol | ||
| 113 | Glyceryl trinitrat (Nitroglycerin) | Uống, ngậm dưới lưỡi | |
| 114 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Uống, ngậm dưới lưỡi | |
| 10.2. Thuốc chống loạn nhịp | |||
| 115 | Amiodaron (hydroclorid) | Uống | |
| 116 | Atenolol | Uống | |
| 117 | Lidocain (hydroclorid) | Tiêm | |
| 118 | Propranolol (hydroclorid) | Uống | |
| 119 | Verapamil (hydroclorid) | Uống | |
| 120 | Digoxin | Tiêm | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 121 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | |
| 10.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp | |||
| 122 | Amlodipin | Uống | |
| 123 | Atenolol | Uống | |
| 124 | Captopril | Uống | |
| 125 | Enalapril | Uống | |
| 126 | Furosemid | Uống | |
| 127 | Hydroclorothiazid | Uống | |
| 128 | Methyldopa | Uống | |
| 129 | Nifedipin | Uống | |
| 130 | Propranolol hydroclorid | Uống | |
| 10.4. Thuốc điều trị hạ huyết áp | |||
| 131 | Heptaminol (hydroclorid) | Uống | |
| 10.5. Thuốc điều trị suy tim | |||
| 132 | Digoxin | Tiêm | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 133 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | |
| 134 | Enalapril | ||
| 135 | Furosemid | Uống, tiêm | Dạng tiêm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 136 | Hydroclorothiazid | Uống | |
| 137 | Spironolacton | Uống | |
| 10.6. Thuốc chống huyết khối | |||
| 138 | Acetylsalicylic acid | Uống | |
| 10.7. Thuốc hạ lipid máu | |||
| 139 | Atorvastatin | Uống | |
| 140 | Fenofibrat | Uống | |
| 141 | Simvastatin | Uống | |
| 11. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU | |||
| 11.1. Thuốc chống nấm | |||
| 142 | Benzoic acid + Salicylic acid | Dùng ngoài | |
| 143 | Cồn A.S.A | Dùng ngoài | |
| 144 | Cồn BSI | Dùng ngoài | |
| 145 | Clotrimazol | Dùng ngoài | |
| 146 | Ketoconazol | Dùng ngoài | |
| 147 | Miconazol | Dùng ngoài | |
| 11.2. Thuốc chống nhiễm khuẩn | |||
| 148 | Povidon iod | Dùng ngoài | |
| 149 | Sulfadiazin bạc | Dùng ngoài | |
| 11.3. Thuốc chống viêm, ngứa | |||
| 150 | Betamethason | Dùng ngoài | |
| 151 | Fluocinolon acetonid | Dùng ngoài | |
| 152 | Hydrocortison | Dùng ngoài | |
| 11.4. Thuốc có tác dụng làm tiêu sừng | |||
| 153 | Salicylic acid | Dùng ngoài | |
| 11.5. Thuốc trị ghẻ | |||
| 154 | Diethylphtalat | Dùng ngoài | |
| 12. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN | |||
| 155 | Bari sulfat | Uống | |
| 13. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN | |||
| 156 | Cồn 70 độ | Dùng ngoài | |
| 157 | Cồn iod | Dùng ngoài | |
| 158 | Povidon iod | Dùng ngoài | |
| 14. THUỐC LỢI TIỂU | |||
| 159 | Furosemid | Uống, tiêm | Dạng tiêm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 160 | Hydroclorothiazid | Uống | |
| 161 | Spironolacton | Uống | |
| 15. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA | |||
| 15.1. Thuốc trung hòa acid và các thuốc ức chế bài tiết acid | |||
| 162 | Bismuth | Uống | |
| 163 | Cimetidin | Uống | |
| 164 | Famotidin | Uống, tiêm | |
| 165 | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | Uống | |
| 166 | Omeprazol | Uống | |
| 167 | Ranitidin | Uống | |
| 15.2. Thuốc chống nôn | |||
| 168 | Dexamethason | Uống | |
| 169 | Metoclopramid | Uống | |
| 170 | Promethazin (hydroclorid) | Uống | |
| 15.3. Thuốc chống co thắt | |||
| 171 | Alverin (citrat) | Uống, tiêm | |
| 172 | Atropin (sulfat) | Uống, tiêm | |
| 173 | Hyoscin butylbromid | Uống | |
| 174 | Papaverin hydroclorid | Uống, tiêm | |
| 15.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng | |||
| 175 | Bisacodyl | Uống | |
| 176 | Magnesi sulfat | Uống | |
| 15.5. Thuốc tiêu chảy | |||
| a. Chống mất nước | |||
| 177 | Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan | Uống | |
| b. Chống tiêu chảy | |||
| 178 | Attapulgit mormoiron hoạt hóa | Uống | |
| 179 | Berberin (hydroclorid) | Uống | |
| 180 | Loperamid | Uống | |
| 181 | Kẽm sulfat | Uống | |
| 15.6. Thuốc khác | |||
| 182 | Amylase + lipase + protease | Uống | |
| 16. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT | |||
| 16.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế | |||
| 183 | Dexamethason | Uống | |
| 184 | Hydrocortison | Uống | |
| 185 | Prednisolon acetat | Uống | |
| 16.2. Thuốc hạ đường huyết | |||
| 186 | Gliclazid | Uống | |
| 187 | Metformin | Uống | |
| 188 | Insulin tác dụng trung bình, trung gian (Medium-acting, Intermediate-acting) | Tiêm | Thực hiện theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế. |
| 189 | Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-acting, Short-acting) | Tiêm | |
| 190 | Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) | Tiêm | |
| 191 | Insulin tác dụng chậm, kéo dài (Slow-acting, Long-acting) | Tiêm | |
| 17. HUYẾT THANH | |||
| 192 | Huyết thanh kháng uốn ván | Tiêm | |
| 193 | Huyết thanh kháng nọc rắn | Tiêm | |
| 18. THUỐC DÙNG CHO MẮT, TAI, MŨI, HỌNG | |||
| 18.1. Thuốc chống nhiễm khuẩn, kháng vi rút | |||
| 194 | Aciclovir | Tra mắt | |
| 195 | Argyrol | Nhỏ mắt | |
| 196 | Cloramphenicol | Nhỏ mắt | |
| 197 | Gentamicin (sulfat) | Nhỏ mắt | |
| 198 | Neomycin (sulfat) | Nhỏ mắt, nhỏ tai | |
| 199 | Ofloxacin | Nhỏ mắt, nhỏ tai | |
| 200 | Tetracyclin (hydroclorid) | Tra mắt | |
| 201 | Ciprofloxacin | Nhỏ mắt | |
| 18.2. Thuốc làm giãn đồng tử | |||
| 202 | Atropin (sulfat) | Nhỏ mắt | |
| 18.3. Thuốc tai, mũi, họng | |||
| 203 | Nước oxy già | Dùng ngoài | |
| 204 | Naphazolin | Nhỏ mũi | |
| 205 | Xylometazolin | Nhỏ mũi | |
| 19. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON | |||
| 19.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ | |||
| 19.1.1. Thuốc thúc đẻ | |||
| 206 | Oxytocin | Tiêm | |
| 19.1.2. Thuốc cầm máu sau đẻ | |||
| 207 | Ergometrin (hydrogen maleat) | Tiêm | |
| 208 | Oxytocin | Tiêm | |
| 209 | Misoprostol | Uống | |
| 19.2. Thuốc chống đẻ non | |||
| 210 | Papaverin | Uống | |
| 211 | Salbutamol (sulfat) | Uống | |
| 212 | Nifedipin | Uống | |
| 20. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN | |||
| 20.1. Thuốc chống loạn thần | |||
| 213 | Clorpromazin (hydroclorid) | Uống | |
| 214 | Diazepam | Uống, tiêm | Dạng tiêm: Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị cấp cứu. |
| 215 | Haloperidol | Uống | |
| 216 | Levomepromazin | Uống | |
| 20.2. Thuốc chống trầm cảm | |||
| 217 | Amitriptylin (hydroclorid) | Uống | |
| 21. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP | |||
| 21.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | |||
| 218 | Epinephrin (adrenalin) | Tiêm | |
| 219 | Budesonid | Đường hô hấp | |
| 220 | Salbutamol (sulfat) | Uống, đường hô hấp | |
| 221 | Terbutalin | Uống, đường hô hấp | |
| 21.2. Thuốc chữa rối loạn tiết dịch | |||
| 222 | Acetylcystcin | Uống, tiêm | |
| 223 | Alimemazin | Uống | |
| 224 | Bromhexin (hydroclorid) | Uống | |
| 21.3. Thuốc khác | |||
| 225 | Dextromethorphan | Uống | |
| 22. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-BASE | |||
| 22.1. Thuốc uống | |||
| 226 | Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan | Uống | |
| 227 | Kali clorid | Uống | |
| 22.2. Thuốc tiêm truyền | |||
| 228 | Glucose | Tiêm | |
| 229 | Ringer lactat | Tiêm truyền | |
| 230 | Calci clorid | Tiêm | |
| 231 | Natri clorid | Tiêm | |
| 232 | Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) | Tiêm | |
| 22.3. Thuốc khác | |||
| 233 | Nước cất pha tiêm | Tiêm | |
| 23. VITAMIN VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ | |||
| 234 | Calci gluconat | Uống | |
| 235 | Vitamin A | Uống | |
| 236 | Vitamin A + D | Uống | |
| 237 | Vitamin B1 | Uống, tiêm | |
| 238 | Vitamin B2 | Uống | |
| 239 | Vitamin B6 | Uống | |
| 240 | Vitamin C | Uống | |
| 241 | Vitamin PP | Uống | |
Những tin cũ hơn