| Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
| Tiền khám - Xăng xe | ||
| Khám Bệnh | Lần | 15700 |
| Xăng chuyển viện đến BV Sản Nhi Cà Mau (1.5L) | Lần | 40000 |
| Xăng chuyển viện đến BV Đa khoa Cà Mau (2.5L) | Lần | 60000 |
| Thủ thuật | ||
| Rạch áp xe mi | Lần | 129000 |
| Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 110800 |
| Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | Lần | 75000 |
| Khí dung | Lần | 8000 |
| Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 58100 |
| Giác hút | Lần | 490800 |
| Đỡ đẻ ngôi ngược | Lần | 520800 |
| Nhổ răng số 8 bình thường | Lần | 80000 |
| Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | Lần | 224100 |
| Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | Lần | 32950 |
| Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | Lần | 290000 |
| Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 30200 |
| Làm thuốc thanh quản/tai | Lần | 18000 |
| Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1391000 |
| Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1511000 |
| Khâu vết rách vành tai | Lần | 150000 |
| Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | Lần | 150000 |
| Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | Lần | 180000 |
| Soi cổ tử cung | Lần | 50000 |
| Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Lần | 109000 |
| Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 104000 |
| Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 143000 |
| Chích rạch vành tai | Lần | 44950 |
| Ôn châm | Lần | 67000 |
| Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | Lần | 239000 |
| Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 994100 |
| Sắc thuốc thang (1 thang) | Lần | 10000 |
| Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | Lần | 171000 |
| Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 30000 |
| Siêu âm màu tại giường bệnh | Lần | 331000 |
| Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 80000 |
| Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Lần | 25000 |
| Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 171000 |
| Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 444100 |
| Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 570800 |
| Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 76000 |
| Bẻ cuốn mũi | Lần | 84100 |
| Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | Lần | 1050800 |
| Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | Lần | 750800 |
| Nhổ răng sữa/chân răng sữa | Lần | 15000 |
| Nội soi lấy dị vật tai gây mê | Lần | 436000 |
| Bơm hơi vòi nhĩ | Lần | 96000 |
| Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 224000 |
| Bơm rửa lệ đạo | Lần | 66100 |
| Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) | Lần | 742000 |
| Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | Lần | 186000 |
| Phương pháp Proetz | Lần | 39500 |
| Rửa cùng đồ | Lần | 59100 |
| Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 94950 |
| Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 30000 |
| Thụt giữ | Lần | 64000 |
| Đặt nội khí quản | Lần | 400800 |
| A- Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) | Lần | 2442000 |
| Bóc giả mạc | Lần | 118000 |
| Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1109000 |
| Đo thị lực | Lần | 40000 |
| Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 69500 |
| Đặt ống thông hậu môn | Lần | 30000 |
| Đặt sonde bàng quang | Lần | 45000 |
| Hồng ngoại | Lần | 38200 |
| Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | 124100 |
| Hút đờm | Lần | 10000 |
| Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 119000 |
| Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 119000 |
| Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Lần | 117000 |
| Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 19000 |
| Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | Lần | 18000 |
| Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | Lần | 110000 |
| Tập vận động có trợ giúp | Lần | 30200 |
| Tập với xe đạp tập | Lần | 5000 |
| Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN( Dưới 15cm) | Lần | 115000 |
| Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | Lần | 188000 |
| Thay băng trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 188000 |
| Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | Lần | 110000 |
| Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 180000 |
| Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 70000 |
| Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 155000 |
| Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | Lần | 124000 |
| Soi đáy mắt bằng Schepens | Lần | 185000 |
| Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | Lần | 206000 |
| Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | Lần | 206000 |
| Chích nhọt ống tai ngoài | Lần | 250000 |
| Chích chắp/ lẹo | Lần | 72100 |
| Chích apxe tuyến vú | Lần | 162000 |
| Chích áp xe tuyến Bartholin | Lần | 164100 |
| Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | Lần | 200800 |
| Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | Lần | 58100 |
| Thông bàng quang | Lần | 64950 |
| Thông lệ đạo hai mắt | Lần | 74500 |
| Thông lệ đạo một mắt | Lần | 49500 |
| Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | Lần | 391000 |
| Đặt sonde dạ dày | Lần | 69500 |
| Thở máy (01 ngày điều trị) | Lần | 8000 |
| Bơm thông lệ đạo | Lần | 330000 |
| Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | Lần | 216000 |
| Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 159000 |
| Phá thai bệnh lý (bệnh lý mẹ, bệnh lý thai) | Lần | 200800 |
| Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 99950 |
| Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | Lần | 155000 |
| Rửa dạ dày | Lần | 74100 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 410000 |
| Rửa tai, rửa mũi, xông họng | Lần | 15000 |
| Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 386000 |
| Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 30000 |
| Chườm ngải | Lần | 32950 |
| Cắt u thành âm đạo | Lần | 1662000 |
| A- Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | Lần | 134100 |
| B- Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) | Lần | 1192000 |
| Thông vòi nhĩ | Lần | 49950 |
| Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 26000 |
| Đốt điện cuốn mũi dưới | Lần | 270800 |
| Đốt họng hạt | Lần | 25000 |
| Ép tim ngoài lồng ngực | Lần | 300800 |
| Forceps hoặc Giác hút sản khoa | Lần | 621000 |
| Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 35000 |
| Giác hơi điều trị các chứng đau | Lần | 27000 |
| Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng | Lần | 39500 |
| Điều trị bằng sóng xung kích | Lần | 45200 |
| Tập dưỡng sinh | Lần | 7000 |
| Test nội bì | Lần | 443000 |
| Tháo bột khác | Lần | 38000 |
| Thụt tháo | Lần | 49950 |
| Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 64000 |
| Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | Lần | 49950 |
| Thủy châm | Lần | 47000 |
| Thông tiểu | Lần | 64950 |
| Trích màng nhĩ | Lần | 49950 |
| Vận động trị liệu bàng quang | Lần | 274000 |
| Nhổ răng khó | Lần | 150000 |
| Thay canuyn mở khí quản | Lần | 219000 |
| Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 29950 |
| Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | Lần | 260800 |
| Nắn trật khớp thái dương hàm | Lần | 263000 |
| Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 29950 |
| Nạo hút thai trứng | Lần | 524000 |
| Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 245000 |
| Nhổ chân răng sữa | Lần | 115800 |
| Nhổ răng đơn giản | Lần | 87000 |
| Lấy dị vật họng | Lần | 37000 |
| Lấy nút biểu bì ống tai | Lần | 69100 |
| Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | Lần | 1245000 |
| Mở khí quản | Lần | 638000 |
| Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 70000 |
| Lấy bệnh phẩm họng để chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng | Lần | 124000 |
| Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | Lần | 50000 |
| Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | Lần | 52000 |
| Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | Lần | 118800 |
| Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 27950 |
| Làm Proetz | Lần | 37000 |
| Lấy dị vật âm đạo | Lần | 432000 |
| Đo khúc xạ máy | Lần | 5000 |
| Đo nhãn áp | Lần | 16000 |
| Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp | Lần | 331000 |
| Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | Lần | 254000 |
| Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 30000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Lần | 596000 |
| Đặt ống thông dạ dày | Lần | 69500 |
| Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | Lần | 274000 |
| Cố định gãy xương sườn | Lần | 54950 |
| Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 30000 |
| Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh | Lần | 1050800 |
| Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 82000 |
| Chọc hút hạch hút áp xe các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 119000 |
| Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 110000 |
| Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 750800 |
| Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 694100 |
| Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | Lần | 109000 |
| Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | Lần | 109000 |
| Chọc thăm dò u, nang vùng hàm mặt | Lần | 230000 |
| Chọc rửa xoang hàm | Lần | 184100 |
| Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Lần | 134100 |
| Nhét bấc mũi sau | Lần | 76000 |
| Nhét bấc mũi trước | Lần | 76000 |
| Điện châm điều trị cảm cúm | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị đau lưng | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị đau thần kinh toạ | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị di chứng bại liệt | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị liệt nửa người | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị mất ngủ | Lần | 76100 |
| Điện châm điều trị thoái hóa khớp | Lần | 71000 |
| Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 76100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp | Lần | 60100 |
| Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 60100 |
| Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 65200 |
| Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 45200 |
| Chích áp xe vú | Lần | 162000 |
| Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 692000 |
| Bẻ cuốn dưới | Lần | 40000 |
| Khâu da mi | Lần | 350000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Lần | 200800 |
| Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | Lần | 134100 |
| Lấy dị vật hạ họng | Lần | 37000 |
| Khâu vòng cổ tử cung | Lần | 180800 |
| Đặt và tháo dụng cụ tử cung | Lần | 34950 |
| Tháo vòng khó | lần | 180800 |
| Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 70000 |
| xong hơi thuốc | Lần | 30000 |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn | Lần | 180800 |
| Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 8000 |
| Đặt dụng cụ tử cung | Lần | 34950 |
| Đơn bào đường ruột nhuộm soi | lần | 35000 |
| Thử kính | Lần | 8000 |
| Làm thuốc âm đạo | Lần | 5000 |
| Xét nghiệm khác | ||
| Test Amphetamin | Lần | 40000 |
| Test Methamphetami | Lần | 40000 |
| Test Marijuana ( cần sa) | Lần | 40000 |
| Dịch vụ khác | ||
| Rửa cùng đồ 1 mắt | lần | 30000 |
| Giường Dịch vụ | ngày | 200000 |
| Đo tim thai bằng doppler | Lần | 35000 |
| Phẩy khuẩn tả | Lần | 12000 |
| Giường dịch vụ (dùng cho nhân viên và người nhà nhân viên BV) | Lần | 100000 |
| Kiểm soát đau trong cấp cứu | Lần | 0 |
| Khám theo yêu cầu | ||
| Khám bệnh không tiền công | Lần | 0 |
| Khám sức khỏe không CLS | Lần | 70000 |
| Khám sức khỏe không CLS 2 tờ | Lần | 105000 |
| Khám sức khỏe không CLS 3 tờ | Lần | 140000 |
| Khám sức khỏe không CLS 4 Tờ | Lần | 175000 |
| Y Chứng | Lần | 70000 |
| Ngày Giường | ||
| Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu, chống độc | Ngày | 49700 |
| Ngày giường bệnh Khoa Nội | Ngày | 33700 |
| Ngày giường bệnh Khoa Nhi | Ngày | 33700 |
| Ngày giường bệnh phụ sản không mổ | Ngày | 30700 |
| X Quang phim | ||
| Chụp X quang bụng không chuẩn bị thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang khớp vai phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X Quang hóc mắt thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang khớp gối trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X Quang khớp háng phải thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X Quang khớp háng trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X Quang khớp khuỷu thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang khớp vai phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang khớp vai trái thẳng | lần | 30000 |
| Chụp X quang sọ thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang bụng không chuẩn bị thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang khớp vai trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống cổ thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang khớp vai trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khung chậu thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang mõm trâm | Lần | 28000 |
| Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 55000 |
| Chụp X quang ngực thẳng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cánh tay trái thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân phải thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân trái thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang cột sống cổ thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cổ tay phải thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cổ tay trái thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X Quang xương đùi phải thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X Quang xương đùi trái thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương gót chân trái thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương ức thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân phải nghiêng | lần | 28000 |
| Chụp X Quang ngực chếch trái | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang cột sống cùng cụt nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cẳng chân phải thẳng nghiêng | lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cẳng chân trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay trái thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương cánh tay phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang xương ức nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống cùng cụt thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương ức thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương đùi trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương đùi phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương đùi phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống cổ nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang bụng không chuẩn bị nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang khung chậu nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp gối phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang khớp gối trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp khuỷu nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống thắt lưng nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương bả vai nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cẳng chân phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 55000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cánh tay phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cánh tay trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang cột sống thắt lưng thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương đùi trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương gót chân phải thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang Blondeau | Lần | 20000 |
| Chụp X quang Hirtz | Lần | 20000 |
| Chụp X quang xương cẳng chân phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cẳng chân trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương đòn thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang hóc mắt thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương gót chân phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương gót chân phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương gót chân trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương gót chân trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp háng trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp khuỷu thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp thái dương hàm | Lần | 28000 |
| Chụp X quang khớp vai phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang ngực thẳng nghiêng | Lần | 30000 |
| Chụp X quang sọ thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp gối phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương bả vai thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón chân trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương bàn ngón tay trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang khớp gối trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp háng phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp háng phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang khớp háng trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang sọ nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cổ tay phải nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cổ tay phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cổ tay trái nghiêng | Lần | 28000 |
| Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 55000 |
| Chụp X quang xương cẳng tay trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cánh tay phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang xương cánh tay trái thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X Quang xương cổ chân phải thẳng | Lần | 28000 |
| Chụp X quang ngực chếch phải | Lần | 28000 |
| Siêu âm | ||
| Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 25000 |
| Siêu âm qua thóp | Lần | 25000 |
| Siêu âm tại giường bệnh | Lần | 144100 |
| Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 25000 |
| siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 25000 |
| Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 25000 |
| Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 25000 |
| Siêu âm tử cung phần phụ | lần | 25000 |
| Siêu âm tuyến giáp | Lần | 25000 |
| Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 25000 |
| Siêu âm ổ bụng (Gan, mật, tụy, lách. thận, bàng quang) | Lần | 25000 |
| Siêu âm 3D/4D khối u | Lần | 230000 |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 25000 |
| Siêu âm 3D/4D tim | Lần | 194100 |
| Siêu âm 3D/4D thai nhi | Lần | 230000 |
| Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | Lần | 25000 |
| Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 25000 |
| Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 25000 |
| siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 25000 |
| Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 157000 |
| Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 171000 |
| Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 25000 |
| Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | Lần | 150000 |
| Siêu âm dương vật | Lần | 25000 |
| Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 25000 |
| Siêu âm màng phổi | Lần | 25000 |
| Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ...) | Lần | 25000 |
| Nội soi | ||
| Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | Lần | 270800 |
| Nội soi tai | Lần | 70000 |
| Nội soi Tai Mũi Họng | Lần | 180000 |
| Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm có sinh thiết. | Lần | 260800 |
| Nội soi thực quản dạ dày tá tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 156000 |
| Nội soi mũi xoang | Lần | 70000 |
| Chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng | ||
| Điện Tâm đồ | Lần | 25000 |
| Xét nghiệm huyết học | ||
| Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 20000 |
| Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | lần | 20000 |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 30000 |
| Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | Lần | 24000 |
| Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 12000 |
| Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | Lần | 27950 |
| Thời gian máu đông | Lần | 11000 |
| Xét Nghiệm Vi sinh | ||
| HEV Ab test nhanh | Lần | 100000 |
| AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | lần | 57000 |
| HAV Ab test nhanh | lần | 100000 |
| Anti-HCV (nhanh) (BT: âm tính) | Lần | 60000 |
| Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi | Lần | 27000 |
| Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanlcolaou | Lần | 180000 |
| HBeAg test nhanh | lần | 50000 |
| Helicobacter pylori Ab test nhanh | lần | 50000 |
| Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | lần | 70000 |
| Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | lần | 70000 |
| Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | lần | 70000 |
| Anti-HIV (nhanh) | Lần | 60000 |
| Rubella virus IgM miễn dịch bán tự động | Lần | 120000 |
| Rubella virus IgG miễn dịch bán tự động | Lần | 100000 |
| Dengue NS1Ag test nhanh (BT: Âm tính) | Lần | 110000 |
| Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 57000 |
| HBsAg test nhanh (BT: Âm tính) | Lần | 60000 |
| Dengue IgM-IgG test nhanh (BT: Âm tính) | Lần | 111000 |
| Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | Lần | 32000 |
| Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | Lần | 35000 |
| Xét nghiệm nước tiểu | ||
| Định tính Heroin (test nhanh) | Lần | 50000 |
| Tổng phân tích nước tiểu | Lần | 35000 |
| Xét nghiệm sinh hóa | ||
| Định lượng Troponin I [Máu] | Lần | 70000 |
