| SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA KV CÀ MAU Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc | |||||||||||||||
|
Bitmap
Bitmap
Bitmap
|
|||||||||||||||
| BIỂU GIÁ THU VIỆN PHÍ | |||||||||||||||
| Căn cứ Thông tư 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế Căn cứ Quyết định 02127/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 về việc triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách Nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Cà Mau quản lý; Từ đó Bệnh viện ĐK KV Cà Mau ra Quyết định số 49 /QĐ-BVĐK ngày 29/01/2026 V/v giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau (ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KV CÀ MAU 01/02/2026) |
|||||||||||||||
| STT | Mã DV | Tên dịch vụ | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán nhưng không phải là DV theo yêu cầu | |||||||||||
| 1 | 02.03 | Khám Nội tổng hợp | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 2 | 03.18 | Khám Nhi | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 3 | 13.27 | Khám Phụ sản | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 4 | 02.13 | Khám Da liễu | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 5 | 15.28 | Khám Tai Mũi Họng | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 6 | 16.29 | Khám Răng Hàm Mặt | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 7 | 14.30 | Khám Mắt | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 8 | 08.16 | Khám Y học cổ truyền | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 9 | 04.12 | Khám Lao (Ngoại lao) | 39.800 | 39.800 | |||||||||||
| 10 | KCT.1898 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | ||||||||||||
| 11 | KLX.1898 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | ||||||||||||
| 12 | KLX.1898 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) [>=2] | 80.000 | ||||||||||||
| 13 | K11.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Truyền nhiễm | 245.000 | 245.000 | |||||||||||
| 14 | K04.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội tim mạch | 245.000 | 245.000 | |||||||||||
| 15 | K27.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Phụ - Sản | 211.000 | 211.000 | |||||||||||
| 16 | K18.NO1 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi | 245.000 | 245.000 | |||||||||||
| 17 | K03.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Nội tổng hợp | 211.000 | 211.000 | |||||||||||
| 18 | K16.NO2 | Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Y học cổ truyền | 211.000 | 211.000 | |||||||||||
| 19 | K02.HSCC | Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Hồi sức cấp cứu | 364.400 | 364.400 | |||||||||||
| 20 | K16.NO3 | Giường Nội khoa loại 3 - Khoa Y học cổ truyền | 169.200 | 169.200 | |||||||||||
| 21 | K16.GBN.3 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 | 50.760 | 50.760 | |||||||||||
| 22 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39.900 | 39.900 | |||||||||||
| 23 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 14.100 | 14.100 | |||||||||||
| 24 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27.500 | 27.500 | |||||||||||
| 25 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 532.500 | 532.500 | |||||||||||
| 26 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 101.800 | 101.800 | |||||||||||
| 27 | 01.0281.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16.000 | 16.000 | |||||||||||
| 28 | 01.0006.0215 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 25.100 | 25.100 | |||||||||||
| 29 | 01.0053.0075 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 40.300 | 40.300 | |||||||||||
| 30 | 01.0065.0071 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248.500 | 248.500 | |||||||||||
| 31 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 101.800 | 101.800 | |||||||||||
| 32 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 33 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27.500 | 27.500 | |||||||||||
| 34 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 39.900 | 39.900 | |||||||||||
| 35 | 02.0112.0004 | Siêu âm doppler mạch máu | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
| 36 | 02.0119.0004 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
| 37 | 02.0121.0320 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | 365.100 | 365.100 | |||||||||||
| 38 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 14.100 | 14.100 | |||||||||||
| 39 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 148.600 | 148.600 | |||||||||||
| 40 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 101.800 | 101.800 | |||||||||||
| 41 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 101.800 | 101.800 | |||||||||||
| 42 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 43 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 92.400 | 92.400 | |||||||||||
| 44 | 03.0044.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 39.900 | 39.900 | |||||||||||
| 45 | 03.0077.1888 | Đặt nội khí quản | 600.500 | 600.500 | |||||||||||
| 46 | 03.0191.1510 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 16.000 | 16.000 | |||||||||||
| 47 | 03.0482.0230 | Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 48 | 03.0484.0230 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 49 | 03.0630.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 50 | 03.0651.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 51 | 03.1001.2048 | Nội soi tai | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
| 52 | 03.1002.2048 | Nội soi mũi | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
| 53 | 03.1003.2048 | Nội soi họng | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
| 54 | 03.1706.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 71.500 | 71.500 | |||||||||||
| 55 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 46.600 | 46.600 | |||||||||||
| 56 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 46.600 | 46.600 | |||||||||||
| 57 | 03.2150.0916 | Nhét bấc mũi trước | 139.000 | 139.000 | |||||||||||
| 58 | 03.2154.0897 | Làm Proetz | 69.300 | 69.300 | |||||||||||
| 59 | 03.2184.0899 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
| 60 | 03.2191.0898 | Khí dung mũi họng | 27.500 | 27.500 | |||||||||||
| 61 | 03.3827.0216 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm | 194.700 | ||||||||||||
| 62 | 05.0045.0329 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 399.000 | 399.000 | |||||||||||
| 63 | 05.0046.0329 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 399.000 | 399.000 | |||||||||||
| 64 | 05.0049.0329 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 399.000 | 399.000 | |||||||||||
| 65 | 05.0050.0329 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 399.000 | 399.000 | |||||||||||
| 66 | 08.0005.0230 | Điện châm | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 67 | 08.0027.0228 | Chườm ngải | 37.000 | 37.000 | |||||||||||
| 68 | 08.0114.2046 | Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 69 | 08.0116.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 70 | 08.0121.2046 | Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại liệt | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 71 | 08.0122.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh cơ ở trẻ em | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 72 | 08.0123.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt do tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ em | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 73 | 08.0126.2046 | Điện mãng châm điều trị đái dầm | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 74 | 08.0130.2046 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 75 | 08.0133.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 76 | 08.0135.2046 | Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 77 | 08.0137.2046 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 78 | 08.0138.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 79 | 08.0141.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 80 | 08.0142.2046 | Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 81 | 08.0151.2046 | Điện mãng châm điều trị viêm mũi xoang | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 82 | 08.0154.2046 | Điện mãng châm điều trị viêm đa khớp dạng thấp | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 83 | 08.0155.2046 | Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 84 | 08.0156.2046 | Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa khớp | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 85 | 08.0157.2046 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 86 | 08.0161.2046 | Điện mãng châm điều trị bí đái cơ năng | 85.300 | 85.300 | |||||||||||
| 87 | 08.0162.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 88 | 08.0163.0230 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 89 | 08.0166.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt dây VII ngoại biên | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 90 | 08.0169.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 91 | 08.0170.0230 | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 92 | 08.0177.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 93 | 08.0189.0230 | Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 94 | 08.0194.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau dây thần kinh V | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 95 | 08.0198.0230 | Điện nhĩ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 96 | 08.0199.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi trên | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 97 | 08.0200.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 98 | 08.0215.0230 | Điện nhĩ châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 99 | 08.0216.0230 | Điện nhĩ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 100 | 08.0217.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 101 | 08.0218.0230 | Điện nhĩ châm điều trị đau lưng | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 102 | 08.0219.0230 | Điện nhĩ châm điều trị ù tai | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 103 | 08.0221.0230 | Điện nhĩ châm điều trị liệt rễ, đám rối dây thần kinh | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 104 | 08.0225.0230 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do zona | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 105 | 08.0226.0230 | Điện nhĩ châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 106 | 08.0228.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 107 | 08.0241.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 108 | 08.0242.0227 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 109 | 08.0246.0227 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 110 | 08.0249.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 111 | 08.0251.0227 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 112 | 08.0257.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 113 | 08.0258.0227 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 114 | 08.0262.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 115 | 08.0265.0227 | Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 116 | 08.0266.0227 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 117 | 08.0267.0227 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 118 | 08.0268.0227 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156.400 | 156.400 | |||||||||||
| 119 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 78.300 | 78.300 | |||||||||||
| 120 | 08.0322.0271 | Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 121 | 08.0330.0271 | Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 122 | 08.0352.0271 | Thuỷ châm điều trị đau vai gáy | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 123 | 08.0357.0271 | Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 124 | 08.0375.0271 | Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 125 | 08.0376.0271 | Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 126 | 08.0377.0271 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 127 | 08.0378.0271 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | 77.100 | 77.100 | |||||||||||
| 128 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 129 | 08.0390.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 130 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 131 | 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 132 | 08.0409.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 133 | 08.0414.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 134 | 08.0419.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 135 | 08.0428.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 136 | 08.0429.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 137 | 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 138 | 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 139 | 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 140 | 08.0446.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 76.000 | 76.000 | |||||||||||
| 141 | 08.0481.0235 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 36.700 | 36.700 | |||||||||||
| 142 | 13.0033.0614 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 786.700 | 786.700 | |||||||||||
| 143 | 13.0049.0635 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 376.500 | 376.500 | |||||||||||
| 144 | 13.0151.0601 | Trích áp xe tuyến Bartholin | 951.600 | 951.600 | |||||||||||
| 145 | 13.0157.0619 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 236.500 | 236.500 | |||||||||||
| 146 | 13.0163.0602 | Trích áp xe vú | 251.500 | 251.500 | |||||||||||
| 147 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 68.100 | 68.100 | |||||||||||
| 148 | 13.0200.0071 | Bóp bóng ambu, thổi ngạt sơ sinh | 248.500 | 248.500 | |||||||||||
| 149 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 71.500 | 71.500 | |||||||||||
| 150 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 40.300 | 40.300 | |||||||||||
| 151 | 14.0215.0505 | Rạch áp xe mi | 218.500 | 218.500 | |||||||||||
| 152 | 14.0218.0849 | Soi đáy mắt trực tiếp | 60.000 | 60.000 | |||||||||||
| 153 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 40.900 | 40.900 | |||||||||||
| 154 | 14.0214.0778 | Bóc giả mạc | 99.400 | 99.400 | |||||||||||
| 155 | 14.0206.0730 | Bơm rửa lệ đạo | 41.200 | 41.200 | |||||||||||
| 156 | 14.0169.0738 | Trích dẫn lưu túi lệ | 85.500 | 85.500 | |||||||||||
| 157 | 14.0205.0759 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 53.600 | 53.600 | |||||||||||
| 158 | 14.0210.0799 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 40.900 | 40.900 | |||||||||||
| 159 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | 48.300 | 48.300 | |||||||||||
| 160 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 40.300 | 40.300 | |||||||||||
| 161 | 14.0207.0738 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi; trích áp xe mi, kết mạc | 85.500 | 85.500 | |||||||||||
| 162 | 15.0050.0994 | Trích rạch màng nhĩ | 69.300 | 69.300 | |||||||||||
| 163 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 194.700 | 194.700 | |||||||||||
| 164 | 15.0052.0993 | Bơm hơi vòi nhĩ | 126.500 | 126.500 | |||||||||||
| 165 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai | 170.600 | 170.600 | |||||||||||
| 166 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 64.300 | 64.300 | |||||||||||
| 167 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
| 168 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 70.300 | 70.300 | |||||||||||
| 169 | 15.0138.0920 | Chọc rửa xoang hàm | 310.500 | 310.500 | |||||||||||
| 170 | 15.0139.0897 | Phương pháp Proetz | 69.300 | 69.300 | |||||||||||
| 171 | 15.0140.0916 | Nhét bấc mũi sau | 139.000 | 139.000 | |||||||||||
| 172 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 139.000 | 139.000 | |||||||||||
| 173 | 15.0142.0868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu | 216.500 | 216.500 | |||||||||||
| 174 | 15.0143.0907 | Lấy dị vật mũi | 213.900 | 213.900 | |||||||||||
| 175 | 15.0147.1006 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 153.600 | 153.600 | |||||||||||
| 176 | 15.0207.0878 | Trích áp xe quanh Amidan | 295.500 | 295.500 | |||||||||||
| 177 | 15.0212.0900 | Lấy dị vật họng miệng | 43.100 | 43.100 | |||||||||||
| 178 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 43.100 | 43.100 | |||||||||||
| 179 | 15.0219.1888 | Đặt nội khí quản | 600.500 | 600.500 | |||||||||||
| 180 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 27.500 | 27.500 | |||||||||||
| 181 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 194.700 | 194.700 | |||||||||||
| 182 | 15.0301.0217 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 269.500 | 269.500 | |||||||||||
| 183 | 15.0303.0202 | Thay băng vết mổ | 121.400 | 121.400 | |||||||||||
| 184 | 15.0303.0204 | Thay băng vết mổ | 193.600 | 193.600 | |||||||||||
| 185 | 15.0303.0205 | Thay băng vết mổ | 275.600 | 275.600 | |||||||||||
| 186 | 15.0304.0505 | Trích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 218.500 | 218.500 | |||||||||||
| 187 | 15.0226.1005 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | 321.400 | 321.400 | |||||||||||
| 188 | 15.0228.0932 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | 545.500 | 545.500 | |||||||||||
| 189 | 15.0055.0903 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây tê] | 170.600 | 170.600 | |||||||||||
| 190 | 15.0055.0902 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê/[gây mê] | 530.700 | ||||||||||||
| 191 | 16.0067.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | 280.500 | ||||||||||||
| 192 | 16.0068.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 280.500 | ||||||||||||
| 193 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 280.500 | ||||||||||||
| 194 | 16.0071.1018 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 369.500 | ||||||||||||
| 195 | 16.0072.1018 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 369.500 | ||||||||||||
| 196 | 16.0043.1020 | Lấy cao răng [hai hàm] | 159.100 | ||||||||||||
| 197 | 16.0043.1021 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 92.500 | ||||||||||||
| 198 | 16.0204.1025 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110.600 | 110.600 | |||||||||||
| 199 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217.200 | 217.200 | |||||||||||
| 200 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 239.500 | 239.500 | |||||||||||
| 201 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 44.900 | 44.900 | |||||||||||
| 202 | 17.0009.0255 | Điều trị bằng sóng xung kích | 71.200 | 71.200 | |||||||||||
| 203 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40.900 | 40.900 | |||||||||||
| 204 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 50.800 | 50.800 | |||||||||||
| 205 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | 33.400 | 33.400 | |||||||||||
| 206 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 59.300 | 59.300 | |||||||||||
| 207 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | 59.300 | 59.300 | |||||||||||
| 208 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | 59.300 | 59.300 | |||||||||||
| 209 | 17.0070.0261 | Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi | 14.700 | 14.700 | |||||||||||
| 210 | 17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | 14.700 | 14.700 | |||||||||||
| 211 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 212 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 213 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 214 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 215 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 216 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 217 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 218 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 219 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 220 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 221 | 18.0023.0004 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
| 222 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 223 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 195.600 | 195.600 | |||||||||||
| 224 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 225 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 226 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 227 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58.600 | 58.600 | |||||||||||
| 228 | 18.0045.0004 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
| 229 | 18.0048.0004 | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
| 230 | 18.0052.0004 | Siêu âm doppler tim, van tim | 252.300 | 252.300 | |||||||||||
