Công bố kết quả tự kiểm tra bệnh viện 6 tháng năm 2019 cho CBCCVC
- Thứ ba - 02/07/2019 09:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TRẦN THỊ BẠCH NHƯ
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CHO CBVC
(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CÀ MAU
Địa chỉ chi tiết: 36 Lý Thái Tôn, phường 2, thành phố Cà Mau, Cà Mau
Số giấy phép hoạt động:000414 Ngày cấp: 26/12/2014
Tuyến trực thuộc: 3.Quận/Huyện
Cơ quan chủ quản: TRẦN THỊ BẠCH NHƯ
Hạng bệnh viện: Hạng III
Loại bệnh viện: Đa khoa
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 259 (Có hệ số: 281)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.16
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
| KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Tổng số tiêu chí |
| 5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0 | 12 | 47 | 21 | 2 | 82 |
| 6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0.00 | 14.63 | 57.32 | 25.61 | 2.44 | 82 |
| NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN (ký tên) | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (ký tên và đóng dấu) |
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2019
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
| Mã số | Chỉ tiêu | Bệnh viện tự đánh giá 6 THÁNG 2019 | Đoàn KT đánh giá 6 THÁNG 2019 | Chi tiết |
| A | PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | |||
| A1 | A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | |||
| A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | 3 | 0 | |
| A1.2 | Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | 4 | 0 | |
| A1.3 | Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | 5 | 0 | |
| A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | 3 | 0 | |
| A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | 4 | 0 | |
| A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | 3 | 0 | |
| A2 | A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | |||
| A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | 4 | 0 | |
| A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | 3 | 0 | |
| A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | 3 | 0 | |
| A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | 3 | 0 | |
| A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện | 3 | 0 | |
| A3 | A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | |||
| A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | 4 | 0 | |
| A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp | 4 | 0 | |
| A4 | A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | |||
| A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | 3 | 0 | |
| A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân | 4 | 0 | |
| A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác | 4 | 0 | |
| A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | 0 | 0 | |
| A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | 4 | 0 | |
| A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp | 3 | 0 | |
| B | PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | |||
| B1 | B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | |||
| B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện | 3 | 0 | |
| B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện | 3 | 0 | |
| B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện | 3 | 0 | |
| B2 | B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | |||
| B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | 3 | 0 | |
| B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức | 4 | 0 | |
| B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực | 3 | 0 | |
| B3 | B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | |||
| B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế | 4 | 0 | |
| B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế | 3 | 0 | |
| B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | 3 | 0 | |
| B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế | 3 | 0 | |
| B4 | B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | |||
| B4.1 | Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | 3 | 0 | |
| B4.2 | Triển khai văn bản của các cấp quản lý | 3 | 0 | |
| B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | 3 | 0 | |
| B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | 5 | 0 | |
| C | PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | |||
| C1 | C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | |||
| C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | 3 | 0 | |
| C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ | 3 | 0 | |
| C2 | C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | |||
| C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | 4 | 0 | |
| C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học | 4 | 0 | |
| C3 | C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | |||
| C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | 3 | 0 | |
| C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn | 3 | 0 | |
| C4 | C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | |||
| C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn | 3 | 0 | |
| C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 3 | 0 | |
| C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay | 2 | 0 | |
| C4.4 | Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 2 | 0 | |
| C4.5 | Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 3 | 0 | |
| C4.6 | Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 2 | 0 | |
| C5 | C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | |||
| C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | 2 | 0 | |
| C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | 3 | 0 | |
| C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 4 | 0 | |
| C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | 4 | 0 | |
| C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 3 | 0 | |
| C6 | C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | |||
| C6.1 | Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 2 | 0 | |
| C6.2 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | 2 | 0 | |
| C6.3 | Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện | 3 | 0 | |
| C7 | C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | |||
| C7.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 2 | 0 | |
| C7.2 | Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 2 | 0 | |
| C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | 2 | 0 | |
| C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | 4 | 0 | |
| C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | 3 | 0 | |
| C8 | C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | |||
| C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh | 3 | 0 | |
| C8.2 | Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm | 3 | 0 | |
| C9 | C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | |||
| C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | 4 | 0 | |
| C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược | 3 | 0 | |
| C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | 3 | 0 | |
| C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | 4 | 0 | |
| C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | 3 | 0 | |
| C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 3 | 0 | |
| C10 | C10. Nghiên cứu khoa học (2) | |||
| C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | 2 | 0 | |
| C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | 3 | 0 | |
| D | PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | |||
| D1 | D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | |||
| D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
| D1.2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện | 4 | 0 | |
| D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng | 3 | 0 | |
| D2 | D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | |||
| D2.1 | Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | 3 | 0 | |
| D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | 4 | 0 | |
| D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | 3 | 0 | |
| D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | 3 | 0 | |
| D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | 2 | 0 | |
| D3 | D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | |||
| D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
| D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
| D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
| E | PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | |||
| E1 | E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | |||
| E1.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh | 3 | 0 | |
| E1.2 | Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh | 4 | 0 | |
| E1.3 | Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF | 4 | 0 | |
| E2.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa | 2 | 0 |
II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG
| KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | Số TC áp dụng |
| PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3.56 | 18 |
| A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3.67 | 6 |
| A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.20 | 5 |
| A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
| A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.60 | 5 |
| PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3.29 | 14 |
| B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
| B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 |
| B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.25 | 4 |
| B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.50 | 4 |
| PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 0 | 10 | 18 | 7 | 0 | 2.91 | 35 |
| C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
| C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
| C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
| C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 6 |
| C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.20 | 5 |
| C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 3 |
| C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.60 | 5 |
| C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
| C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.33 | 6 |
| C10. Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2 |
| PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3.09 | 11 |
| D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 |
| D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 5 |
| D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
| PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 4 |
| E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 3 |
III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
1. Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian và khối lượng công việc đã thực hiện:- Bệnh viện thành lập đoàn chấm Bộ tiêu chí theo quyết định số 109/QĐ-BVĐK ngày 10 tháng 6 năm 2019 gồm 17 thành viên, có phân công cụ thể các thành viên chấm 82 tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ và vị trí công tác.
- Tổ chức chấm theo đúng thời gian quy định.
- Lãnh đạo đoàn tổ chức họp các thành viên, thư ký đoàn hướng dẫn cách đánh giá phần B (cụ thể là 82 tiêu chí), kết quả đánh giá đóng thành 1 tập hồ sơ gồm phụ lục 1 và phụ lục 3 gởi SYT.
2. Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu chí theo các mức, tỷ lệ các mức:
- Tổng số số lượng tiêu chí tổ chức chấm là 82 tiêu chí bỏ một tiêu chí A 4.4.
- Kết quả chung: Tổng số điểm đạt là 259 điểm, số lượng tiêu chí đạt theo mức 01 là 0 chiếm 00 phần trăm ; mức 02 là 12 chiếm 14,63 %; mức 03 là 47 chiếm 57,32%; mức 04 là 21 chiếm 25,61 % ; mức 05 là 2 chiếm 2,44 %.
3. Số lượng tiêu chí không áp dụng; mã và tên tiêu chí; nêu rõ lý do không áp dụng tại sao:
- Số lượng tiêu chí không áp dụng là 01 với mã tiêu chí là A 4.4 (người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế).
- Lý do: không áp dụng: + A 4.4 vì Bệnh viện không liên doanh liên kết về trang thiết bị y tế.
4. Đề xuất tên hoặc nội dung tiêu chí khác tương đương để thay thế tiêu chí không áp dụng để Bộ Y tế xem xét tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí:
- Không.
IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
· a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)[No canvas support]
· b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)[No canvas support]
· c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)[No canvas support]
· d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)[No canvas support]
· e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)[No canvas support]
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN1. Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật2. Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh3. Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên4 . Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường5. Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp6. Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác7. Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời8. Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức9. Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế10. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận11. Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học12. Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng13. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý14. Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện15. Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục |
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI1. Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay2. Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện3. Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định4. Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật5. Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả6. Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị7. Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện8. Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện9. Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện10. Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học11. Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã12. Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa |
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG1. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới:- Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay- Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã- Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị 2. Các vấn đề khác ưu tiên giải quyết trong 1 năm, 2 năm tới: - Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định - Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện |
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG1. Giải pháp:- Rà soát tất cả các nơi có nguy cơ trượt ngã để có kế hoạch gắn vật liệu làm tăng ma sát chống trượt ngã.- Bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rữa tay tại các khoa trong toàn bệnh viện- Hệ thống điều dưỡng tăng cường hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho người bệnh phù hợp với bệnh đang điều trị..2. Thời gian cải tiến chất lượng: - Từ tháng 07 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 Bệnh viện tiến hành gắn vật liệu chống trợt ngã và triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rữa tay tại các khoa trong toàn bệnh viện - Năm 2020 : Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định |
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG1. Qua kết quả khảo sát đánh giá bộ tiêu chí đối với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cà Mau:- Tỷ lệ điểm đạt trung bình khá 259/410 điểm (trung bình của 82 tiêu chí là đạt 3,16 điểm).- Số lượng tiêu chí ở mức 2 còn cao (12 chiếm 14,63%).- Mức 4 và mức 5 rất thấp (mức 4 là 21 chiếm 25.61% , mức 5 là 2 chiếm 2.44%).2. Bệnh viện xin cam kết theo đúng lộ trình và thời gian cải tiến chất lượng nêu trên. |
| NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN (ký tên) | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (ký tên và đóng dấu) |