| NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | KẾT QUẢ MONG ĐỢI | GHI CHÚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy | ||||
| Củng cố các ban chuyên môn của Hội đồng QLCL | CT Hội đồng QLCL chỉ đạo Tổ QLCL tham mưu thành lập | Quý I | - Có Quyết định thành lập các ban: An toàn người bệnh, Hài lòng người bệnh, Quản lý sự cố, Chuyên môn, KSNK. - Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐ cụ thể. - Xây dựng KH hoạt động hàng quý. - Biên bản họp hàng quý, thể hiện kết quả thực hiện theo KH | ||
| Tích cực phát huy hiệu quả chức năng và nhiệm vụ của các thành viên mạng lưới QLCL tại mỗi khoa/phòng | CT Hội đồng QLCL chỉ đạo các thành viên | Quý I | - Có sơ đồ mạng lưới QLCL của Bệnh viện . - Nhân viên mạng lưới QLCL chịu trách nhiệm xây dựng đề án CTCL tại 100% khoa/phòng, đề án có mục tiêu và đầu ra cụ thể, đo lường được. | | |
| 2 | Củng cố, xây dựng và triển khai các chương trình nâng cao chất lượng và an toàn người bệnh | ||||
| Tăng cường kiểm tra, giám sát “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” | Đoàn KT | - Hàng tháng - Đột xuất | - Phòng TCHC làm QĐ thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát. - Phối hợp với phòng ĐD, Tổ QLCL, CĐCS giám sát hàng quý hoặc đột xuất - CĐCS làm báo cáo theo quy định. - PTCHC lập chính sách khen thưởng cho nhân viên/khoa làm tốt | ||
| Xây dựng hệ thống đánh giá và theo dõi chất lượng công tác cấp cứu nhằm đảm bảo cấp cứu người bệnh kịp thời, chính xác, chất lượng cao | Khoa HSCC | Hàng tháng | - Khoa Cấp cứu báo cáo hàng tháng các chỉ số lâm sàng: TL NB quay lại cấp cứu trong vòng 72 giờ. - Có báo cáo đánh giá kết quả cấp cứu người bệnh hàng tháng. - Có sử dụng kết quả đánh giá để cải tiến công tác cấp cứu người bệnh. - Triển khai quy trình “báo động đỏ” nội viện . | | |
| Xây dựng, hoàn thiện các quy trình chuyên môn/phác đồ điều trị | PKHTH+Các khoa | Hàng tháng | - Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị các bệnh thường gặp cho các khoa lâm sàng. - Xây dựng bảng kiểm QTKT và PĐĐT cho 5 bệnh: Nhiễm trùng hô hấp trên, Tăng huyết áp, Nhiễm trùng đường ruột, đở đẻ, Viêm dạ dày tá tràng. - 100% QTKT được xây dựng bảng kiểm - Phối hợp với Tổ.QLCL kiểm tra hàng tháng hoặc đột xuất các QTKT có biên bản kèm theo (kiểm 2 QTKT/tháng) | ||
| Xây dựng lại quy định và chế tài làm hồ sơ bệnh án, đảm bảo hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | PKHTH | Hàng tháng | - Xây dựng bảng kiểm đánh giá chất lượng HSBA và kiểm tra 50 HSBA/tháng. - Phản hổi kết quả kiểm tra hàng tháng trên giao ban chuyên môn và văn bản | ||
| Triển khai thực hiện thu thập, báo cáo, tổng hợp, phân tích các sự cố y khoa (tự nguyện và bắt buộc) | Tổ QLCLBV thực hiện; các khoa báo cáo | Hàng tháng Hàng quý | - Triển khai quy trình báo cáo sự cố, rủi ro sổ sách và Email nội bộ - Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phản hồi cho các báo cáo cần phản hồi (thủ công thông qua họp HĐ) - Báo cáo 6 thang, năm tổng kết các sự cố - Họp Ban QLSC rủi ro hàng quý để đánh giá thực hiện 5 rủi ro đã đăng ký. | ||
| Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện QLCL xét nghiệm | Tổ QLCL và khoa XN | QI - QII | - Đăng ký và tham gia ngoại kiểm cho các loại XN có đầy đủ biên bản kèm theo - Lập danh sách NV cần đào tạo và đào tạo liên tục | ||
| Xây dựng, giám sát và đo lường một số chỉ số chất lượng bệnh viện | Tổ QLCLBV | 6 tháng 1 lần | - Đảm bảo 50% các khoa/phòng có xây dựng đề án CTCL: ít nhất 1 mục tiêu và 1 kết quả đầu ra cụ thể - Đánh giá và phân tích 13 chỉ số đánh giá BV, đảm bảo 80% chỉ số đạt mục tiêu vào cuối năm | | |
| Bảo đảm cơ sở vật chất tốt cho khoa Dược và cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, chất lượng góp phần nâng cao chất lượng điều trị | Phòng TCHC và Khoa dược | Hàng tháng | - Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy trình chuẩn theo hướng dẫn BYT. - Củng cố lại kho thuốc, có sổ theo dõi thường xuyên nhiệt độ, độ ẩm của kho thuốc. - Bổ sung 01 DS về Dược LS. - Củng cố lại quy trình thuốc các khoa Nội trú | ||
| Người bệnh được ĐD hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | Phòng Điều dưỡng+ Các khoa | Hàng quý | - Cập nhật bộ tài liệu phục vụ cho công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, GDSK người bệnh cho 5 bệnh thường gặp (Nhiễm trùng hô hấp trên, Tăng huyết áp, Nhiễm trùng đường ruột, Đở đẻ, Viêm dạ dày tá tràng). - Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác này hàng quý, trên cơ sở đó đề xuất hướng cải tiến chất lượng | ||
| Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin | + TCNTT +KKB | Hàng tháng | - Hỗ trợ khoa Khám bệnh và P.ĐD xây dựng giải pháp can thiệp giảm thời gian chờ đợi. - Tính được thời gian TB của 1 lượt khám bệnh - Vẽ được biểu đồ theo dõi thời gian chờ đợi và khám bệnh, in và công khai tại khu khám bệnh (tháng) - Có thể kết xuất các thông tin phục vụ báo cáo, nghiên cứu trực tiếp từ phần mềm | ||
| Củng cố chương trình 5S và KSNK | P.ĐD+Tổ KSNK | QI - QII | - Xây dựng và triển khai Đề án 5S toàn viện. - Tiếp tục ứng dụng CNTT trong cải tiến quy trình khám bệnh. - Giám sát 5S hàng tháng theo bảng kiểm - Giám sát VS tay: người đi giám sát là nhân viên mạng lưới QLCL | ||
| Củng cố và nâng cao an toàn Sản khoa | Khoa phụ sản | QI - QII | - Xây dựng và triển khai KH thực hiện 14 khuyến cáo Sản khoa. - Xây dựng phác đồ điều trị SPK. - Xây dựng quy trình Sản khoa cho NHS. - Tổ chức tập huấn kỹ năng chuyên môn cho NHS và hồi sức sơ sinh. | ||
| 3 | Nâng cao năng lực hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng | ||||
| Đào tạo nâng cao nhận thức về quản lý/cải tiến chất lượng | BGĐ | Quý II và quý III/2018 | - Tham dự lớp QLCL bệnh viện (dự kiến tại TPHCM) - Tập huấn QLCLBV cho mạng lưới QLCL. | ||
| Mỗi khoa/phòng chọn một vấn đề chất lượng ưu tiên để thực hiện cải tiến | Tổ QLCLBV | Quý I | - Mỗi khoa/phòng xây dựng 01 đề án CTCL - Tổ QLCL giám sát hàng quý việc thực hiện CTCL của các khoa/phòng. - Tổ QLCL xây dựng bảng kiểm đánh giá đề án CTCL của các khoa/phòng. | ||
| Xây dựng Bộ quy trình chuẩn | Các khoa, phòng | Hàng tháng | Mỗi khoa/phòng xây dựng 01 quy trình chuẩn mỗi tháng, tổ QLCL chỉnh sửa tham mưu trình ký và lưu. | ||
| 4 | Giám sát và đo lường chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch CTCL | Các đợt kiểm tra nội bộ: | - Phân công cụ thể các cá nhân và khoa/phòng phụ trách các tiêu chí - Tổ QLCL giám sát và báo cáo đánh giá dựa trên bảng KH của các khoa/phòng - Tiến hành kiểm tra hoạt động CTCL vào tháng 6 và 10, có biên bản giám sát (phối hợp với các khoa/phòng liên quan) | ||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn