PHỤ LỤC CÔNG SUẤT SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NĂM 2017

Thứ ba - 02/01/2018 15:32
PHỤ LỤC CÔNG SUẤT SỬ DỤNG GIƯỜNG BỆNH NĂM 2017
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 11 12
HSCC 66,0% 91,0% 65,9% 85,0% 114,0% 104,0% 104,0% 110,0% 96,0% 102,0% 105,0% 88,0%
Nội 73,8% 111,5% 118,0% 183,0% 150,0% 136,0% 122,0% 142,0% 139,0% 140,0% 115,0% 94,0%
Nhi 47,8% 92,0% 82,0% 70,8% 13,0% 123,0% 129,0% 141,0% 167,0% 159,0% 119,0% 117,0%
Sản 97,2% 93,6% 108,0% 130,0% 94,0% 105,0% 90,0% 98,0% 101,0% 75,0% 76,0% 64,0%
YHCT         39,0% 33,0% 39,0% 8,4% 42,0% 65,0% 39,0% 45,0%

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây