| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | |||||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | ||||||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | ||||||
| 3 | Thực trạng | x | ||||||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | ||||||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | ||||||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| 1 | Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh | |||||||
| Số người bệnh hài lòng với các dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện * 100 % Tổng số người bệnh được hỏi = Rất không hài long và không hài long=0%; Trung bình 0%; Hài long 41%; Rất hài long 59% | x | Đạt yêu cầu | ||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn