| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | |||||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | ||||||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | ||||||
| 3 | Thực trạng | x | ||||||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | ||||||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | ||||||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| 1 | Tỷ lệ tai biến sản khoa | |||||||
| Tổng số người bệnh tai biên trong kỳ báo cáo Tổng số sản phụ sanh trong kỳ báo cáo = 0,029 % | x | Đạt yêu cầu | ||||||
Những tin mới hơn