| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú |
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | ||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | |||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | |||
| 3 | Thực trạng | x | |||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | |||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | |||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú |
| 1 | Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về | ||||
| - Quí I/2018: 0% - Quí II/2018: 0,067% - Quí III/2018: 0,04% - Cả Năm: 0,107 | x | Đạt yêu cầu | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn