| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú |
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | ||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | |||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | |||
| 3 | Thực trạng | x | |||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | |||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | |||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú |
| 1 | Số sự cố y khoa nghiêm trọng | ||||
| = Sự cố y khoa nghiêm trọng do sử dụng thuốc:00 + Sự cố y khoa nghiêm trọng do tác dụng phụ của thuốc:00 + Sự cố y khoa nghiêm trọng do phẫu thuật:00 + Sự cố y khoa nghiêm trọng do thủ thuật:00 + Sự cố y khoa nghiêm trọng do truyền máu:00 + Sự cố y khoa nghiêm trọng khác :00 | x | Đạt yêu cầu | |||
| 2 | Sự cố y khoa khác | ||||
| Phát nhầm thuốc: 6 (sự cố gần như sắp xảy ra) | x | ||||
Những tin cũ hơn