| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú |
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | ||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | |||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | |||
| 3 | Thực trạng | x | |||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | |||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | |||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú |
| 1 | Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh | ||||
| Tổng thời gian khám bệnh của tất cả người bệnh trong kỳ báo cáo Tổng số người bệnh đến khám trong kỳ báo cáo = Khoa KB 67,44 phút; KB-XN 119,43 phút; KB-CĐHA 101,98 phút; KB-XN-CĐHA 138 phút và kết quả trung bình 142,4 phút | x | Đạt yêu cầu | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn