| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | |||||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | ||||||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | ||||||
| 3 | Thực trạng | x | ||||||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | ||||||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | ||||||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú | |||
| 1 | Thời gian nằm viện trung bình (tất cả các bệnh) | |||||||
| Tổng số ngày điều trị nội trú trong kỳ báo cáo Tổng số người bệnh điều trị nội trú trong kỳ báo cáo = 10947 = 4,4 ngày | x | Đạt yêu cầu | ||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn