| TT | NỘI DUNG | Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | Ghi chú |
| I | HÌNH THỨC TRÌNH BÀY | ||||
| 1 | Mẫu trình bày đúng quy định | x | |||
| 2 | Cơ sở thực hiện | x | |||
| 3 | Thực trạng | x | |||
| 4 | Nội dung thực hiện | x | |||
| 5 | Tổ chức thực hiện | x | |||
| II | NỘI DUNG THỰC HIỆN | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Không thực hiện | Ghi chú |
| 1 | Công suất sử dụng giường bệnh thực tế | ||||
| Tổng số ngày điều trị nội trú trong kỳ báo cáo *100% Tổng số giường bệnh thực tế * Số ngày trong kỳ báo cáo = | x | Đạt yêu cầu | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn